編號 | 收費項目 | 費用 | 說明 | |
---|---|---|---|---|
1 | 印鑑掛失兼更換印鑑 | 每件100元 | ||
2 | 掛失補發存摺、存單及其他憑證 | 每件100元 | ||
3 | 申請存款餘(存)額證明、貸款餘額證明、股金餘額證明 | 每份50元 | 貸款、股金餘額證明 | |
4 | 影印歷史交易明細 | 每張50元 | ||
5 | 影印傳票 | 六個月內 | 每張10元 | |
六個月以上 | 每張50元 | |||
6 | 票匯 | 臨櫃辦理 | 每筆50元 | |
非臨櫃辦理 | 每筆100元 | |||
7 | 匯款手續費 | 現金匯款 | 200萬元以下,每筆100元;超過200萬元者,每增加100萬元加收50元。(未滿100萬元者,以100萬元計算) | |
轉帳匯款 | 200萬元以下,每筆30元;超過200萬元者,每增加100萬元加收10元。(未滿100萬元者,以100萬元計算) | |||
發通訊處理費 (匯款資料修改) |
每次10元 | |||
8 | 票信查詢費 | 每人100元 | ||
9 | 支票簿工本費 | 每張10元 | 平均餘額5萬元以下 | |
10 | 拒往/結清後申請兌付票據 | 每張200元 | ||
11 | 申請支票掛失止付 | 每件200元 | ||
12 | 退票違約金 | 每張200元 | ||
13 | 退票清償註記 | 每張150元 | ||
14 | 票據撤銷付款委託 | 每張150元 | ||
15 | 註銷票據撤銷付款委託 | 每張150元 | ||
16 | 晶片金融卡掛失、損壞補發 | 每件100元 | ||
17 | 晶片金融卡國內跨行提款 | 每次5元 | ||
18 | 晶片金融卡(含網路ATM)、電話語音、網路銀行(含行動銀行)國內跨行轉帳 | 每次15元 | ||
19 | 晶片金融卡解鎖費用 | 每張卡片50元 | ||
20 | 代收票據庫存票抽票 | 每張10元 | ||
21 | 定存單質權設定通知、解除及實行質權 | 每筆存單100元 | ||
22 | 社員股票掛失補發 | 每張100元 | ||
23 | 申貸放款查詢聯徵費用(含舊件) | 每人200元 | ||
24 | 補發清償證明
補發抵押權塗銷/部份塗銷同意書 |
每張200元 | ||
25 | 核發同意書
(不含抵押權塗銷/部份塗銷同意書) |
每張200元 | 土地分割、地上權拋棄、建照、使用執照等 | |
26 | 帳戶維護費 | 每案3000元 | 法拍融資貸款 | |
27 | 開辦費 | 每戶5000元 | ||
28 | 綜合消費性貸款開辦費 | 核貸金額1%計收 | 最低5000元 | |
29 | 循環動用 | 每案200元 | 循環動用型貸款 | |
30 | 卡片貸款戶手續費 | 每月應計利息5% | ||
31 | 遺失換發保管箱鑰匙 | 每次500元 |
編號 | 收費項目 | 費用 | 說明 | |
---|---|---|---|---|
1 | 電腦列印資料 | 每一客戶100元 | ||
2 | 紙本資料( 如各式單據、傳票、帳冊.....等 ) | 每一客戶500元 | 查詢案件如超逾4名客戶,仍以4人計收費用 | |
3 | 解繳客戶扣押款等財產 | 每一客戶250元 | ||
4 | 透過「金融帳戶開戶查詢系統」查詢 | 每一客戶100元 |