類別 | 機動利率 | 固定利率 | |
---|---|---|---|
定期儲蓄存款 | 一年期 | 1.540 | 1.500 |
二年期 | 1.555 | — | |
三年期 | 1.570 | — | |
活期儲蓄存款 | 0.550 | — | |
定期存款 | 一個月 | 1.190 | 1.150 |
三個月 | 1.220 | 1.180 | |
六個月 | 1.320 | 1.280 | |
九個月 | 1.360 | 1.320 | |
一年期 | 1.540 | 1.500 | |
二年期 | 1.555 | — | |
三年期 | 1.570 | — | |
活期存款 | 0.250 | ||
薪資轉帳活期儲蓄存款 | 0.615 | ||
基準利率 | 3.218 | ||
定儲指數利率(月) | 1.718 | ||
定儲指數利率(季) | 1.718 | ||
註:基本放款利率=6.928% ◎本牌告利率以本社營業單位公佈為準 |