類別 | 機動利率 | 固定利率 | |
---|---|---|---|
定期儲蓄存款 | 一年期 | 0.550 | 0.505 |
二年期 | 0.630 | — | |
三年期 | 0.630 | — | |
活期儲蓄存款 | 0.020 | — | |
定期存款 | 一個月 | 0.200 | 0.200 |
三個月 | 0.230 | 0.205 | |
六個月 | 0.330 | 0.315 | |
九個月 | 0.370 | 0.335 | |
一年期 | 0.550 | 0.505 | |
二年期 | 0.630 | — | |
三年期 | 0.630 | — | |
活期存款 | 0.010 | ||
薪資轉帳活期儲蓄存款 | 0.055 | ||
基準利率 | 2.340 | ||
定儲指數利率(月) | 0.840 | ||
定儲指數利率(季) | 0.840 | ||
註:基本放款利率=基準利率+3.71% ◎本牌告利率以本社營業單位公佈為準 |